暴露源 | 可能造成的傷害 | 高危險群 |
雷達測速器 | 產生血癌、腦瘤、眼睛腫瘤及皮膚癌的機率比一般人高 45% | 常使用雷達測速器的警員 |
手機、基地台、無線網路 | 研究指出,長期接觸電磁波會增加病患頭痛及眼睛水晶體產生白內障、記憶衰退等。中樞神經、免疫、心血管、血液、視覺等系統及可能的致癌作用 | 常使用手機的族群及住在基地台附近的住戶 |
高壓電線 | 研究發現,電話公司的女接線生得乳癌機率是一般人的 2~3 倍。瑞士研究也發現,居住在 | 居住在高壓電旁的住戶 |
電腦 | 芬蘭研究發現,電腦操作婦女,發生流產機率為一般人的 3~4 倍 | 電腦操作員,最好改用筆記型液晶體電腦 |
印表機、影印機 | 懷孕婦女流產機率為一般人的 2.5 倍 | 長期處在影印機旁的孕婦 |
資料來源:台灣癌症基金會
本文節錄於Homewelle官網 http://www.homewell.tw/
沒有留言:
張貼留言